Đặc điểm :
- Cuốn phôi liên tục bởi hệ thống băng tải, phay mộng, quét keo và ghép
THÔNG SỐ | TGG – GD500ABT | TGC – CF04AINBTT | TGC – CF04AINBTP | |
Kích thước làm việc | mm | 5000 X 120 X 70 | 700 X 535 X 120 | 700 X 535 X 120 |
Động cơ thủy lực | 3Hp – 3phases – 4P | |||
Động cơ cuốn phôi | 1/2Hp – 3phases – 4P (GT 1/10) | 1/2Hp – 3phases -4P (GT 1/10) | 1/2Hp – 3phases – 4P (GT 1/10) | |
Đường kính lưỡi cắt chính | mm | Ø355 | Ø255 | Ø255 |
Động cơ trục cắt chính | 3Hp – 3phases -2P | 5Hp – 3phases -2P | 5Hp – 3phases -2P | |
Vòng quay trục cắt | vòng/phút Rpm | 2500 | – | – |
Động cơ cắt trên | – | 1Hp – 3phases -2P | – | |
Đường kính lưỡi cắt trên | mm | – | Ø180 | – |
Động cơ cắt dưới | – | 1Hp – 3phases -2P | 1Hp – 3phases -2P | |
Đường kính lưỡi cắt dưới | mm | – | Ø180 | Ø180 |
Động cơ trục phay | – | 15Hp – 3phases -2P | 15Hp – 3phases -2P | |
Vòng quay trục phay | vòng/phút Rpm | – | 6000 | 6000 |
Động cơ kéo bàn | – | 1Hp – 3phases- 4P | 1Hp – 3phases – 4P | |
Tốc độ băng tải ghép dọc | m/phút m/min | 25-60 | – | – |
Tốc độ chạy bàn finger | m/phút m/min | – | 15-55 | 15-55 |
Áp lực làm việc xy lanh dầu | kgf/cm² | 15 – 40 | – | – |
Áp lực làm việc xy lanh hơi | kgf/cm² | 6 | 6 | 6 |
Kích thước máy (D x R x C) | mm | 7460 x 1620 x 1700 | 2450 x 1550 x 1440 | 2500 x 1550 x 1390 |
Trọng lượng máy | kg | 1950 | 1550 | 1350 |
Hệ thống finger và ghép dọc tự động do công ty Hồng Ký sản xuất. Thiết kế hiện đại, tính năng vượt trội, chế độ bảo hành và hậu mãi tốt.
Hệ thống finger và ghép dọc tự động sử dụng trong các xưởng sản xuất và chế biến gỗ với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu làm việc liên tục.
Xem thêm: máy ghép gỗ, máy chà nhám gỗ, máy khoan gỗ, máy cưa gỗ